Kemangi
| Kemangi | |
|---|---|
| Klasifikasi Ilmiah | |
| Kerajaan: | Plantae |
| Clade : | Tracheophytes |
| Clade : | Angiospermae |
| Clade : | Eudicots |
| Clade : | Asterid |
| Memesan: | Lamiales |
| Keluarga: | Lamiaceae |
| Marga: | Ocimum |
| Jenis: | O. basilicum |
| Nama binomial | |
| Ocimum basilicum | |
| Nilai gizi per 100 g (3,5 oz) | |
|---|---|
| Energi | 94 kJ (22 kkal) |
Karbohidrat | 2.65 g |
| Serat makanan | 1,6 g |
Lemak | 0,64 g |
Protein | 3.15 g |
| Vitamin | Kuantitas% DV † |
| Setara Vitamin A. beta karoten | 33% 264 μg29% 3142 μg |
| Tiamin (B 1 ) | 3% 0,034 mg |
| Riboflavin (B 2 ) | 6% 0,076 mg |
| Niacin (B3) | 6% 0.902 mg |
| Pantothenic acid (B5) | 4% 0.209 mg |
| Vitamin B6 | 12% 0.155 mg |
| Folate (B9) | 17% 68 μg |
| Choline | 2% 11.4 mg |
| Vitamin C | 22% 18.0 mg |
| Vitamin E | 5% 0.80 mg |
| Vitamin K | 395% 414.8 μg |
| Minerals | Quantity%DV† |
| Calcium | 18% 177 mg |
| Copper | 19% 0.385 mg |
| Iron | 24% 3.17 mg |
| Magnesium | 18% 64 mg |
| Manganese | 55% 1.148 mg |
| Phosphorus | 8% 56 mg |
| Potassium | 6% 295 mg |
| Selenium | 0% 0.3 μg |
| Sodium | 0% 4 mg |
| Zinc | 9% 0.81 mg |
| Other constituents | Quantity |
| Water | 92.06 g |
| |
| †Percentages are roughly approximated using US recommendations for adults. Source: USDA Nutrient Database | |
Basil ( / b æ z əl / , juga AS: / b eɪ z əl / ; Ocimum basilicum ), juga disebut basil yang besar , adalah ramuan kuliner dari keluarga Lamiaceae (permen).
Basil adalah tanaman asli daerah tropis dari Afrika tengah hingga Asia Tenggara. Ini adalah tanaman yang lembut, dan digunakan dalam masakan di seluruh dunia. Tergantung pada spesies dan kultivar, daunnya mungkin terasa seperti adas manis, dengan bau yang kuat, menyengat, dan seringkali manis.
Ada banyak jenis kemangi, serta beberapa spesies terkait atau hibrida yang juga disebut kemangi. Jenis yang biasa digunakan sebagai penyedap rasa biasanya disebut basil manis (atau basil Genovese ), berbeda dengan basil Thailand ( O. basilicum var. Thyrsiflora ), kemangi lemon ( O. × citriodorum ), dan basil suci ( Ocimum tenuiflorum ). Sementara varietas basil yang paling umum diperlakukan sebagai tanaman semusim, beberapa di antaranya abadi di iklim tropis yang hangat, termasuk basil suci dan kultivar yang dikenal sebagai "basil biru Afrika".